การเงินพื้นฐาน
จำนวนเงินคงเหลือ
| กระเป๋าเงิน | Value |
|---|---|
| Cash on Delivery | 4,356,874.90 |
| Credit Card/Debit Card | 1,343,040.49 |
| Mbanking | 1,131,874.60 |
| SPayLater | 885,349.00 |
| QR Promptpay | 660,821.00 |
| COD | 544,092.88 |
| MIXEDCARD | 492,970.68 |
| Mobile Banking | 453,885.00 |
| ShopeePay Linked Bank Account | 445,706.00 |
| Truemoney | 440,350.13 |
| ShopeePay | 229,584.00 |
| PAYMENT_ACCOUNT | 157,148.59 |
| TMN_EXPRESS | 87,305.34 |
| PROMPTPAY | 60,483.02 |
| PAY_LATER | 60,191.62 |
| VIRTUAL_ACCOUNT_DEEPLINK_SICOTH | 54,410.84 |
| VIRTUAL_ACCOUNT_DEEPLINK_KRTHTH | 43,049.98 |
| KASIKORN_BANK_ONLINE | 20,955.54 |
| KASIKORN_BANK_VA | 18,550.70 |
| VIRTUAL_ACCOUNT_DEEPLINK_BKKBTH | 18,257.51 |
| VIRTUAL_ACCOUNT_DEEPLINK_AYUDTH | 15,320.81 |
| เงินสด | 13,472.03 |
| AC_WALLET_RABBIT_LINE_PAY | 8,452.39 |
| Rabbitlinepay | 4,827.63 |
| BANGKOK_BANK_VA | 3,380.37 |
| Internet Banking | 3,231.36 |
| SIAM_COMMERCIAL_BANK_VA | 3,197.73 |
| VIRTUAL_ACCOUNT_DEEPLINK_KBANK | 2,691.49 |
| KRUNG_THAI_BANK_VA | 2,290.96 |
| PURE_ZERO_PRICE | 1,871.94 |
| AYUTTHAYA_BANK_VA | 777.46 |
| Google Pay | 537.00 |
| TikTok Shop Balance | 385.70 |
| SEVENELEVEN_OTC | 372.10 |
| SIAM_COMMERCIAL_BANK_ONLINE | 276.00 |
| Credit Card Points | 270.00 |
| Shopee International Platform | 178.00 |
| บัตรเครดิต | 0.00 |
0/0